Пропонуємо до Вашої уваги рейтинги українських банків — кращу двадцятку 2017 року за основними напрямками діяльності. Рейтинги складено на підставі відкритої інформації.
За депозитами фізичних осіб:
№ | Найменування | Cума депозитів (млн. грн.) | Питома вага (%) | Частка в зобов’язаннях (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 151 262,30 | 60,43 | 69,28 |
2 | Райффайзен банк Аваль | 18 045,25 | 7,21 | 34,66 |
3 | Альфа-Банк | 15 353,29 | 6,13 | 44,71 |
4 | Укрсоцбанк | 14 464,18 | 5,78 | 54,08 |
5 | ОТР Банк | 8 908,73 | 3,56 | 40,35 |
6 | Банк «Південний» | 6 869,10 | 2,74 | 37,42 |
7 | ПроКредит банк | 4 491,27 | 1,79 | 41,13 |
8 | Кредобанк (Україна) | 4 240,32 | 1,69 | 39,28 |
9 | ТАСкомбанк | 3 307,38 | 1,32 | 37,72 |
10 | Мегабанк | 2 802,37 | 1,12 | 34,52 |
11 | Банк Восток | 2 469,84 | 0,99 | 38,57 |
12 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 2 155,16 | 0,86 | 30,67 |
13 | Ідея Банк | 2 046,46 | 0,82 | 68,62 |
14 | Універсал Банк | 1 705,67 | 0,68 | 42,62 |
15 | Марфін Банк | 1 415,39 | 0,57 | 51,68 |
16 | Банк інвестицій та заощаджень | 1 353,01 | 0,54 | 38,67 |
17 | Індустріалбанк | 1 331,54 | 0,53 | 64,96 |
18 | Правекс-банк | 1 328,98 | 0,53 | 47,41 |
19 | Мотор-банк | 702,80 | 0,28 | 67,22 |
20 | КомІнвест банк | 555,24 | 0,22 | 55,87 |
За кредитним портфелем:
№ | Найменування | Кредитно-інвестиційний портфель (млн. грн.) | Питома вага (%) |
1 | ПриватБанк | 159 387,03 | 44,596 |
2 | Райффайзен банк Аваль | 39 875,27 | 11,157 |
3 | Альфа-Банк | 27 094,97 | 7,581 |
4 | ОТР Банк | 19 143,81 | 5,356 |
5 | Банк «Південний» | 14 708,47 | 4,115 |
6 | Укрсоцбанк | 12 526,25 | 3,505 |
7 | ПроКредит банк | 9 926,99 | 2,778 |
8 | Кредобанк (Україна) | 9 320,27 | 2,608 |
9 | ІНГ Банк Україна | 8 313,45 | 2,326 |
10 | ТАСкомбанк | 7 481,50 | 2,093 |
11 | Мегабанк | 7 350,98 | 2,057 |
12 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 4 921,18 | 1,377 |
13 | Банк Восток | 4 856,03 | 1,359 |
14 | Універсал Банк | 3 581,47 | 1,002 |
15 | Банк інвестицій та заощаджень | 3 571,43 | 0,999 |
16 | Ідея Банк | 2 632,55 | 0,737 |
17 | Правекс-банк | 2 377,73 | 0,665 |
18 | Індустріалбанк | 2 145,80 | 0,600 |
19 | Фідобанк | 1 802,89 | 0,504 |
20 | Марфін Банк | 1 788,87 | 0,501 |
За активами:
№ | Найменування | Активи (млн. грн.) | Питома вага (%) |
1 | ПриватБанк | 245 882,11 | 45,322 |
2 | Райффайзен банк Аваль | 60 763,63 | 11,200 |
3 | Альфа-Банк | 37 660.59 | 6.942 |
4 | Укрсоцбанк | 34 668.94 | 6.390 |
5 | ОТР Банк | 25 012.56 | 4.610 |
6 | Банк «Південний» | 20 478.70 | 3.775 |
7 | ПроКредит банк | 12 340.96 | 2.275 |
8 | Кредобанк (Україна) | 12 080.81 | 2.227 |
9 | ІНГ Банк Україна | 11 537.20 | 2.127 |
10 | ТАСкомбанк | 9 430.62 | 1.738 |
11 | Мегабанк | 8 880.32 | 1.637 |
12 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 7 280.33 | 1.342 |
13 | Банк Восток | 6 950.85 | 1.281 |
14 | Універсал Банк | 4 880.72 | 0.900 |
15 | Банк інвестицій та заощаджень | 4 034.74 | 0.744 |
16 | Правекс-банк | 3 908.82 | 0.720 |
17 | ВіЕс Банк (VS Bank) | 3 605.63 | 0.665 |
18 | Ідея Банк | 3 282.11 | 0.605 |
19 | Марфін Банк | 3 162.80 | 0.583 |
20 | Індустріалбанк | 2 913.99 | 0.537 |
За розмірами капіталу:
№ | Найменування | Капітал (млн. грн.) |
1 | ПриватБанк | 17 769.56 |
2 | Райффайзен банк Аваль | 8 097.95 |
3 | Альфа-Банк | 3 278.45 |
4 | ІНГ Банк Україна | 3 003.78 |
5 | ОТР Банк | 2 698.40 |
6 | Укрсоцбанк | 2 507.99 |
7 | Банк «Південний» | 2 318.93 |
8 | ПроКредит банк | 1 948.13 |
9 | Кредобанк (Україна) | 1 744.49 |
10 | ВіЕс Банк (VS Bank) | 1 016.77 |
11 | ТАСкомбанк | 1 002.05 |
12 | Правекс-банк | 968.68 |
13 | Мегабанк | 914.81 |
14 | Індустріалбанк | 850.05 |
15 | Банк Восток | 616.00 |
16 | Східно-український банк «Грант» | 514.12 |
17 | Банк 3/4 | 511.52 |
18 | Кліринговий дім | 497.16 |
19 | Фідобанк | 447.23 |
20 | Експрес-банк | 436.32 |
За фінансовим результатом:
№ | Найменування | Фінансовий результат (млн. грн.) |
1 | Райффайзен банк Аваль | 2 252,87 |
2 | ПриватБанк | 1 734,99 |
3 | ОТР Банк | 312,85 |
4 | Кредобанк (Україна) | 170,09 |
5 | ПроКредит банк | 145,88 |
6 | АПЕКС-БАНК | 120,38 |
7 | Універсал Банк | 77,91 |
8 | ІНГ Банк Україна | 59,73 |
9 | ВіЕс Банк (VS Bank) | 49,12 |
10 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 44,71 |
11 | Марфін Банк | 36,83 |
12 | Банк «Південний» | 31,70 |
13 | Східно-український банк «Грант» | 25,61 |
14 | Банк Восток | 23,52 |
15 | АСВІО Банк | 16,45 |
16 | Фідобанк | 16,18 |
17 | Кредитвест банк | 15,71 |
18 | Акордбанк | 15,65 |
19 | Ідея Банк | 15,64 |
20 | Індустріалбанк | 13,03 |